Güneş Paneli:
Güç | : | 12W |
Açık Devre Gerilimi | : | 24.62V |
Kısa Devre Akımı | : | 0,64A |
Yükte Max gerilim | : | 20,84V |
Max akım | : | 0,61A |
Ölçü | : | 355x255x20mm |
LiFePO4 Batarya:
Yüksek akım çekilmesi durumunda pilin kapasitesi neredeyse sabit kalır.
Aşırı şarj olma durumunda güvenlidir. Yanma ve patlamaya karşı oldukça dirençlidir.
Mekanik darbeye karşı dayanıklıdır.
Ucuzdur.
Yüksek çevrim ömrü sunar. Herhangi bir bakım gerektirmeden 10 seneye kadar kullanılabilir.
Esnek çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Aşırı ısınmaya karşı oldukça dayanıklıdır.
Bakıma ihtiyacı yoktur.
BATARYA Teknik Özellikler:
İçerik | : | Lityum demir fosfat |
Nominal gerilimler (v/hücre) | : | 3.2V |
Çalışma voltajı (v/hücre) | : | 3.0-3.3V |
Enerji yoğunluğu (WH/kg) | : | 175 Wh / kg |
Şarj C hızı aralığı(C) | : | 0.5-1.5C 1C tipik |
Deşarj C hızı (C) | : | 2-10C |
Minimum deşarj gerilimi | : | 2.5V |
Maksimum şarj voltajı | : | 3.65V |
Çevrim ömrü(1C) | : | ≥ 2000 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | : | -50 ~60°C |
Termal kaçak sıcaklığı | : | ≥ 500°C |
Şarj Akımı | : | 5a (şarj devresinde 3a sınırlama vardır) |
Paket İçeriği:
Sıra | Paket İçeriği | Miktar |
1 | ONGUN 1S LiFePO4 6000 mAh kapasiteli batarya | 1 |
2 | 12W Güneş paneli | 1 |